以下の料金表(2019年10月現在)は、治療費用の目安を示すことを目的にしております。患者さんのお口の中の状況により変動することがあるため、正確な費用はスタッフにおたずねください。
保険外診療(自費診療)の場合、1回の診療ごとに診療基本料金(再診料)1,100円がかかります。
なお、インプラントについては、あごの骨の状態によって費用が大きく変わるため、その都度見積もりとなります。
修復物料金表(2019年10月1日~)
治療内容 | 材料 | 治療費(税込) |
---|---|---|
白いかぶせ物 | セラミック+ジルコニア | 110,000円 |
ガラスセラミックス(e.max) | 前歯 99,000円 奥歯 82,500円 |
|
セラミック+金合金 | 99,000円 | |
ジルコニア (ステインあり) | 77,000円 | |
ジルコニア(ステインなし) | 71,500円 | |
ジルライトクラウン | 奥歯のみ 55,000円 | |
ハイブリッド+金銀パラジウム | 55,000円 | |
ハイブリッド | 44,000円 | |
レジン+金銀パラジウム | 前歯のみ 保険適用 | |
金属のかぶせ物 | ゴールド | 66,000円 |
PGA(白金加金) | 66,000円 | |
金銀パラジウム | 保険適用 | |
詰め物(インレー) | ガラスセラミックス(e.max) | サイズ大 52,800円 サイズ小 44,000円 |
ゴールド | 44,000円 | |
PGA(白金加金) | 44,000円 | |
金銀パラジウム | 保険適用 | |
土台 | ファイバーコア | 16,500円 |
ゴールドコア | 22,000円 | |
金銀パラジウムコア | 5,500円 | |
シルバーコア | 3,300円 | |
レジンコア | 5,500円 |
義歯料金表
義歯の種類 | 治療費(税込) |
---|---|
金属床総義歯(コバルト) | 275,000円 |
金属床総義歯(チタン) | 385,000円 |
金属部分床義歯(コバルト) | 203,500円 ~275,000円 |
金属部分床義歯(ノンクラスプ+コバルト) | 225,500円 ~308,000円 |
シリコン裏装総義歯(レジン床) | 330,000円 |
シリコン裏装総義歯(コバルト床) | 396,000円 |
治療用義歯 | 55,000円 |
コーヌス冠(1歯につき) | 220,000円 |
アタッチメント(マグネットなど) | 応相談 |
ホワイトニング
内容 | 費用(税込) |
---|---|
ホームホワイトニング | 33,000円 |
ホワイトニングジェル(追加用) | 5,500円 |
外科処置
治療内容 | 費用(税込) |
---|---|
歯列矯正(審美)を目的とした抜歯 | 9,900円 |
むし歯や歯周病などが原因の抜歯 | 保険適用 |