料金表について (2025年3月現在)
以下の料金表は、治療費用の目安を示すことを目的にしております。患者さんのお口の中の状況によっては、かなり変動することがあります。確定的な費用は、実際に診察し、検査・診断が終わった後でないと分からないこともあります(特にインプラントなど)。ご来院されないまま、電話で料金の問いあわせをされても、正確な回答を差し上げることは困難ですので、どうかご了承ください。
また、予告なく料金が改定されることもありますので、最新の費用はスタッフにおたずねください。
保険外診療(自費診療)の場合、1回の診療ごとに診療基本料金(再診料)1,100円がかかります。
なお、インプラントについては、あごの骨の状態によって費用が大きく変わるため、その都度見積もりとなります。
修復物料金表
治療内容 | 材料 | 治療費(税込) |
---|---|---|
白いかぶせ物 (クラウン) | ポーセレン焼付ジルコニア | 110,000円 |
ガラスセラミックス(e.max) | 前歯 99,000円 奥歯 88,000円 | |
ポーセレン+金合金(メタルボンド) | 99,000円 | |
フルジルコニア(前歯) | 110,000円 | |
フルジルコニア(奥歯) | 77,000円 | |
ジルライトクラウン(奥歯のみ) | 55,000円 | |
ハイブリッド+金銀パラジウム | 55,000円 | |
ハイブリッド | 44,000円 | |
金属のかぶせ物 (クラウン) | ゴールド | 88,000円 |
PGA(白金加金) | 88,000円 | |
金銀パラジウム | 保険適用 | |
詰め物 (インレー) | ガラスセラミックス(e.max) | 52,800円 |
ジルコニア | 52,800円 | |
ゴールド | 52,800円 | |
PGA(白金加金) | 52,800円 | |
金銀パラジウム | 保険適用 | |
土台(コア) | ファイバーコア | 16,500円 |
ゴールド | 22,000円 | |
金銀パラジウム | 11,000円 | |
シルバー | 5,500円 | |
レジンコア | 11,000円 |
義歯料金表
義歯の種類 | 材料 | 治療費(税込) |
---|---|---|
金属床総義歯 | コバルト | 275,000円 |
チタン | 385,000円 | |
金属部分床義歯 (金属クラスプのみ) | コバルト | 209,000円 ~374,000円 |
チタン | 264,000円 ~429,000円 | |
金属部分床義歯 (ノンクラスプ併用) | コバルト | 220,000円 ~385,000円 |
チタン | 275,000円 ~440,000円 | |
シリコン裏装総義歯 | レジン | 330,000円 |
コバルト | 396,000円 | |
治療用義歯 (仮義歯) | レジン | 55,000円 |
【オプション】 コーヌス冠(1歯につき) | 220,000円 | |
【オプション】 アタッチメント(マグネット等) | 応相談 |
ホワイトニング
内容 | 費用(税込) |
---|---|
ホームホワイトニング | 44,000円 |
マウスピース再作製 | 11,000円 |
【追加】ジェル4本セット | 9,200円 |
外科処置
内容 | 費用(税込) |
---|---|
歯列矯正(審美)を目的とした抜歯(1本あたり) | 9,900円 |
むし歯や歯周病などが原因の抜歯 | 保険適用 |